Ясень Анкор Белый U31104
Доступен в формате 16мм
Характеристики
Страна происхождения:
Россия
Производитель:
Увадрев-Холдинг
Формат листа:
2750х1830
Тиснения:
Поры Дерева
Толщина:
16 мм
Цвет:
Ясень Анкор Белый
Категории
Клиентский сервисОтвечаем на вопросы по телефону и электронной почте
ДоставкаДоставляем заказ по Сахалинской области
Гарантия и качествоСоответствуем требованиям и стандартам качества
Доступные ценыРаботаем напрямую с ведущими производителями
Характеристики
Страна происхождения | Россия |
Производитель | Увадрев-Холдинг |
Формат листа | 2750х1830 |
Тиснения | Поры Дерева |
Толщина | 16 мм |
Цвет | Ясень Анкор Белый |
Описание
Физико-механические показатели ЛДСП по ТУ 5534-002-54482892-02, ГОСТ 32289-2013
Наименование показателя | Значение нормы показателя для группы качества плит | ||
А | Б | У | |
Св.6 до 13 Св. 13 до 20 Св. 20 до 25 Св. 25 до 32 Св. 32 до 40 Предел прочности при изгибе, МПа, не менее, для толщины, мм | 11,0 11,0 10,5 9,5 8,5 | 10,5 10,0 10,0 8,5 7,0 | 15,0 14,0 12,0 11,0 9,0 |
Св.6 до 13 Св. 13 до 20 Св. 20 до 25 Св. 25 до 32 Св. 32 до 40 Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты, МПа, не менее, для толщины, мм | 0,4 0,35 0,30 0,25 0,2 | 0,28 0,24 0,2 0,17 0,14 | 0,45 0,45 0,40 0,35 0,3 |
Удельное сопротивление нормального отрыва наружного слоя, МПа, не менее для толщины, мм | 0,80 | 0,60 | 0,80 |
Твердость защитно-декоративного покрытия - по приложению Е к ГОСТ 32289-2013, Н, не менее для толщины, мм | 2,0 | 1,5 | 2,5 |
Стойкость покрытия к истиранию, обороты, не менее для толщины, мм | 65 | Не нормируется | 80 |
Рекомендуем посмотреть